
赫鲁梅
ChlumecnadCidlinou
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 赫鲁梅(英文名:ChlumecnadCidlinou,粤语名:赫鲁梅), 是联赛的一支足球俱乐部,当前赫鲁梅的市值为:0,赫鲁梅共有球员16人,外籍球员8人,我们将为你实时更新赫鲁梅赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-12-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2000-06-22 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-11-05 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-12-12 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-12-24 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-10-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1991-12-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1999-06-25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1991-12-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1989-12-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2000-06-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1996-06-14 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2000-05-25 | 186 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-01-05 | 187 | 76 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-30 | 济斯科夫 | 已签约 | ||
2024-01-26 | 济斯科夫 | 租借 | ||
2023-07-13 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 已签约 | ||
2023-01-10 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 租借 | ||
2022-07-29 | 赫鲁迪姆 | 已签约 | ||
2021-07-26 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 租借 | ||
2021-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 渥恩斯多夫 | 租借结束 | ||
2019-07-08 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 租借 | ||
2019-07-01 | 奥林赫拉德茨克拉洛韦U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥林赫拉德茨克拉洛韦U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 济斯科夫 | 租借结束 | ||
2023-07-13 | 济斯科夫 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 租借结束 | ||
2019-07-08 | 渥恩斯多夫 | 租借 | ||
2019-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥林赫拉德茨克拉洛韦U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥林赫拉德茨克拉洛韦U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦U17 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 赫鲁迪姆 | 已签约 |