
蒂萨新城
Tiszaujvaros
球队市值:0
所属联赛 | : | 匈丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 蒂萨新城(英文名:Tiszaujvaros,粤语名:), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前蒂萨新城的市值为:0,蒂萨新城共有球员23人,外籍球员4人,我们将为你实时更新蒂萨新城赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 埃尔切 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 奥维耶多 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥维耶多 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥维耶多 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 埃尔切 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 奥维耶多 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥维耶多 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥维耶多 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-07-11 | 185 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-05-02 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-04-13 | 188 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-02-24 | 188 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1998-07-22 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-06-30 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1988-08-28 | 182 | 73 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-04-13 | 188 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-07-26 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-05-22 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-03-21 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1986-04-23 | 171 | 67 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-03-27 | 188 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1988-07-05 | 178 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-01-15 | 177 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-01-15 | 177 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-03-03 | 180 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-03-20 | 184 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-02-25 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1986-05-09 | 180 | 67 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1980-11-07 | 175 | 66 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-08-10 | 177 | 70 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-16 | 普达洛克 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-15 | 普达洛克 | 转会 |